LENA CAB
İçeriği | % W/W |
Toplam Azot (N) | %9 |
Amonyak Azotu (N) | %0,5 |
Nitrat Azotu (N) | %8,5 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %13 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,3 |
İçeriği | % W/W |
Toplam Azot (N) | %9 |
Amonyak Azotu (N) | %0,5 |
Nitrat Azotu (N) | %8,5 |
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | %13 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,3 |
BİTKİ UYGULAMA DÖNEMİ YAPRAKTAN UYGULAMA TOPRAKTAN UYGULAMA (100LT SU) (DEKAR) | |||
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kabak, Fasulye, Enginar, Patates, Havuç, Çilek, Marul |
Vejetasyon süresince 4-5 uygulama |
150-200 cc |
2,5 lt |
Açık Alan Sebzeciliği | |||
Meyve Ağaçlarında | Vejetasyon süresince 4-5 uygulama | 200 cc | 2,5 lt |
Bağ |
Vejetasyon süresince 4-5 uygulama |
200 cc |
2,5 - 3 lt |
Muz |