LENA ZINC
İçeriği | % W/W |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 12 |
İçeriği | % W/W |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 12 |
BİTKİ UYGULAMA DÖNEMİ YAPRAKTAN UYGULAMA TOPRAKTAN UYGULAMA | |||
Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100 - 150 cc | 1 - 3 lt |
Mercimek, Hububat | İlk çıkıştan itibaren | 150 - 200 cc | 1 - 3 lt |
Kayısı, Şeftali, Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 150 - 200 cc | 1 - 3 lt |
Bağ | İlk yaprak oluşumundan sonra | 100 - 150 cc | 1 - 3 lt |
Mısır | İlk çıkıştan itibaren | 100 - 150 cc | 1 - 3 lt |
Yer Fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100 - 150 cc | 1 - 3 lt |
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100 - 150 cc | 1 - 3 lt |
Lahana, Brokoli, Karnabahar, Fasulye |
İhtiyaç duyulan her dönemde |
100 - 150 cc |
1 - 3 lt |
Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100 - 150 cc | 1 - 3 lt |
Şeker Pancarı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100 - 150 cc | 1 - 3 lt |
Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75 - 100 cc | 1 - 3 lt |
Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 75 - 100 cc | 1 - 3 lt |
Narenciye, Kivi | Çiçeklenme öncesi ve sonrasında | 150 - 200 cc | 1 - 3 lt |
Muz, Çilek | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100 - 150 cc | 1 - 3 lt |