kaiZEN
ORGANOMINERAL PRODUCT
SECONDARY AND TRACE ELEMENT ADDED ORGANOMINERAL FERTILIZER
Contents | % W / W |
ORGANIC MATTER | 15% |
FREE AMINO ACIDS | % 7.5 |
WATER SOLUBLE MAGNESIUM OXIDE (MgO) | % 16.5 |
WATER SOLUBLE ZINC (Zn) | % 3.7 |
WATER SOLUBLE BORON (B) | % 2.3 |
WATER SOLUBLE SULFUR TRIOXIDE (SO 3 ): | % 32 |
TOTAL SULFUR TRIOXIDE (SO 3 ): | % 35 |
MAXIMUM CHLORINE: | % 6 |
MAXIMUM HUMIDITY: | % 20 |
pH | % 3.5-5.5 |
