LENA CAB
LENA CAB (CALCIUM + BORON + AMINOACIDE)
CALCIUM NITRATE SOLUTION
EC FERTILIZER
| Content | % W/W |
| Total Nitrogen (N) | %9 |
| Water Soluble Calcium Oxide (CaO) | %13 |
| Water Soluble Boron (B) | %0,3 |
LENA CAB (CALCIUM + BORON + AMINOACIDE)
CALCIUM NITRATE SOLUTION
EC FERTILIZER
| Content | % W/W |
| Total Nitrogen (N) | %9 |
| Water Soluble Calcium Oxide (CaO) | %13 |
| Water Soluble Boron (B) | %0,3 |
Application Method:
| Plant | Application Period | From Leaves | From Soil |
| Tomato, Pepper, Cucumber, Eggplant, Pumpkin, Beans, Artichoke, Potato, Carrot, Strawberry, Lettuce | 4-5 applications during vegetation | 150-200 cc | 2,5 lt |
| Open Field Vegetables | |||
| Fruit Trees | 4-5 applications during vegetation | 200 cc | 2,5 lt |
| Wineyards | 4-5 applications during vegetation | 200 cc | 2,5 - 3 lt |
| Banana |